কনটেন্টটি শেষ হাল-নাগাদ করা হয়েছে: মঙ্গলবার, ১১ এপ্রিল, ২০১৭ এ ০৪:১৯ PM
কন্টেন্ট: পাতা
১।এক নজরে প্রাণিসম্পদ দপ্তর হালুয়াঘাট,ময়মনসিংহ
লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী জুলাই/২০১৫ ইং হইতে জানুয়ারী /২০১৬ ইং মাস পর্যন্ত অর্জিত ফলাফলের বিবরনীঃ
| ১। টিকা প্রদান | কার্য্যাবলীর বিবরন | লক্ষ্যমাত্রা | (১লাজুলাই/১৪ হইতে বর্তমান মাস পর্যমত্ম অগ্রগতি | অবশিষ্ট | অর্জন% |
(ক)গবাদি পশুর টিকাদান | ২০,০০০ | ১৪৭৬০ | ৫২৪০ | ৭৪% | |
| (খ) হাঁস-মুরগীর টিকাদান | ৩,০০,০০০ | ২,০৯,৭০০ | ৯০,৩০০ | ৭০% | |
| কৃএিম প্রজনন | ৮৬০০টি | ৪৩২৫ টি | ২০৬৭ টি | ৫০% | |
| (ক) তরল সিমেন দ্বারা | ৩৪০০ টি | ১৩৩৩ টি | ২০৬৭ টি | ৩৯% |
৩। | ঋণ আদায় | মাটবরাদ্দ(টাকা) | এ পর্যমত্ম মোট আদায় | অবশিষ্ট | আদায়েরহার% |
(ক)আত্নকর্মসংস্থানের মাধ্যমে দারিদ্রদূরীকরন প্রকল্পের ১ ম পর্যায়(০৭) | ৩৫৮৫০০/- | ১৯৩৭৯১/- | ১৬৪৭০৯/- | ৫২% | |
(খ)আত্নকর্মসংস্থানের মাধ্যমে দারিদ্রদূরীকরন প্রকল্পের ২ য় পর্যায়‘(১১) | ৫১০৫০০/- | ১৫০৮১৩/- | ৩৫৯৬৮৭/- | ২৯% | |
(গ.১) দারিদ্র বিমোচন ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রম(ছাগল ) (১২) (৯) | ৬৩৫০০০/- | ২২০৭৯৩/- | ৪১৪২০৭/- | ৩৪% | |
(গ.২) দারিদ্র বিমোচন ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রম ( ভেড়া) | ------- | --------- | ------ | ---- | |
(গ.৩) দারিদ্র বিমোচন ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রম ( হাঁস-মুরগী ) (১৩) | ২,০০০০০/- | ৮৩,৯৯৫/= | ১,১৬,০০৫/= | ৪২% | |
৪। | চিকিৎসাঃ- (১) গবাদিপশুঃ-(২) হাঁস-মুরগিঃ- | ৭০০০৩,০০,০০০ | ৭২৯৬১,২০,৯০০ | ----৭৯,১০০ | ১০৪%৬০% |
৫। | ১)১ দিনের মুরগির বাচ্চা বিতরন, সরকারীঃ২)১ দিনের হাঁসের বাচ্চা বিতরন, বেসরকারীঃ৩)বাড়ন্ত মুরগি বিতরনঃ- | ২৩০০০০৬৮০০০২৪,০০০ | ১,২০,০০০৫৬,০০০১২,০০০ | ১১০০০০১২০০০১২,০০০ | ৫২%৮২%৫০% |
৬। | ০৪)মুরগির বাচ্চার প্রতিপালন ইউনিটঃ-০৫)হাঁসের বাচ্চার প্রতিপালন ইউনিটঃ-০৬) গাভীর মারঃ-০৭)ছাগলের মারঃ-০৮)ভেড়ার মারঃ-০৯)মুরগির খামারঃ-1) হাঁসের খামারঃ-2) কোয়েলের খামারঃ-3) কবুতরের খামারঃ- | ২০১৫২৫২২০৭৪৫২৫০২০২ | ২১১৬২১২২১২৩৫৩৩০২০২ | ------০৪------১০----------- | ১০৫%১০৬%৮৪%১০০%১৭১%৭৮%১৩২%১০০%১০০% |
৭। | বায়োগ্যাস প্লান্ট | ০৪ | ০৩ | ০১ | ৭৫% |
১। | কার্য্যাবলীর বিবরন | লক্ষ্যমাত্রা | (১লাজুলাই/১৫ হইতে জানুয়ারী অগ্রগতি | অবশিষ্ট | অর্জন% |
|
০৮। | (ক) প্রশিক্ষনঃ- পুরুষ -১০৭৫+মহিলাঃ- ৭৭০
| ১৮৪৫ | ২৩২০ | ----- | ১২৬% | |
০৯। | উঃপাদনঃ- (ক) ডিমঃ- (খ) দুধঃ- (গ) মাংসঃ-
| ৩.০০ ০.১৬৩ ০.১০০ | ১.৭৫ ০.০৯১ ০.০৬৩১ | ১.২৫ ০.০৭২ ০.০৩৬৯ | ৫৮% ৫৬% ৬৩% | |
১০। | ষাস চাসঃ- |
|
|
|
| |
| ক্যাম্পাসে নার্সারীঃ- |
|
|
|
| |
| (ক) স্থায়ী (একর) | ০.৫০ | ০.৫০ | নাই | ১০০% | |
| (খ) মৌসুমীঃ- | ০.৪০ | ০.৪০ | নাই | ১০০% | |
| বে- সরকারী পর্যায়ে ঘাস চাসঃ- |
|
|
|
|
|
| (ক) রাস্তা, বাড়ী,জমির আইলে (একরে) | ৩৮.০০ | ৩৮.০০ | নাই | ১০০% |
|
| (খ) প্রশিক্ষনপ্রাপ্ত কৃষকের জমিতে (একরে) | ৩১.০০ | ৩১.০০ | নাই | ১০০% |
|
ময়মনসিংহ জেলায় কর্মরত প্রাণিসম্পদ বিভাগীয় জনবল জেলা প্রাণিসম্পদ দপ্তরঃ
ক্রমিক নং | পদের নাম | অনুমোদিত পদ | প্রেষণ/শূণ্য |
১ | জেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা | ০১ | - |
২ | অতিরিক্ত জেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা | ০১ | প্রেষণে ০১ |
৩ | উচ্চমান সহকারী কাম হিসাব রক্ষক | ০১ | - |
৪ | ক্যাশিয়ার | ০১ | - |
৫ | অফিস সহকারী কাম- কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক | ০১ | - |
৬ | মাঠকর্মী (কৃত্রিম প্রজনন) | ০১ | - |
৭ | ড্রাইভার | ০১ | - |
৮ | ল্যাবরেটরি এটেন্ডেন্ট | ০১ | - |
৯ | এম.এল.এস.এস | ০১ | - |
১০ | নৈশ প্রহরী | ০১ | - |
মোটঃ | ১০ | ০১ | |
খ) জেলা প্রাণি হাসপাতালঃ
ক্রমিক নং | পদের নাম | অনুমোদিত পদ | প্রেষণ/শূণ্য |
১ | ভেটেরিনারি সার্জন | ০১ | প্রেষণে ০১ |
২ | ভেটেরিনারি কম্পাউন্ডার | ০১ | - |
৩ | অফিস সহকারী কাম- কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক | ০১ | - |
৪ | ড্রাইভার | ০১ | - |
৫ | এ্যানিমেল এটেন্ডেন্ট | ০১ | - |
৬ | এম.এল.এস.এস | ০১ | - |
| মোটঃ | ০৬ | ০১ |
গ) উপজেলা প্রাণিসম্পদ অফিস সমূহঃ
ক্রমিক নং | পদের নাম | অনুমোদিত পদ | প্রেষণ/শূণ্য |
১ | উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা | ১২ | - |
২ | ভেটেরিনারি সার্জন | ১২ | ০৩ |
৩ | উপজেলা প্রাণিসম্পদ সহকারী | ১২ | ০৬ |
৪ | ভেটেরিনারি ফিল্ড এ্যাসিস্টেন্ট | ৩৬ | - |
৫ | মাঠকর্মী (কৃত্রিম প্রজনন) | ১২ | - |
৬ | ভেটেরিনারি কম্পাউন্ডার | ১২ | - |
৭ | অফিস সহকারী কাম- কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক | ১২ | - |
৮ | ড্রেসার | ১২ | ০২ |
৯ | এম.এল.এস.এস | ১২ | ০৩ |
| মোটঃ | ১৩২ | ২১ |
ছক
বিষয়ঃ রাসায়নিক ব্যবহারের মাধ্যমে গরু হ্নষ্ট-পুষ্টকরণ প্রতিরোধ এবং নিদিষ্ট স্থানে পশু কোরবানী বিষয়ক কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী গৃহীত কার্যক্রমের অগ্রগতির প্রতিবেদনঃ
বিভাগঃ ঢাকা জেলার নামঃ ময়মনসিংহ উপজেলার নামঃ- হালুয়াঘাট মাসের নামঃ জানুয়ারী/২০১৬ ইং
ক্রমিক নং | বিবরণ | অগ্রগতি | মন্তব্য | |
চলতি মাস | ক্রমপুঞ্জিত | |||
| স্বল্প মেয়াদী | --- | --- |
|
১ | জনসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে স্টেকহোল্ডারদের সঙ্গে মতবিনিময় সভা | --- | ------ |
|
| ক) ইউনিয়ন পর্যায়ে সভা | ০১ | ০১ |
|
| খ) উপজেলা পর্যায়ে সভা | ০২ | ০৭ |
|
| গ) জেলা পর্যায়ে সভা | --- | --- |
|
| ঘ) বিভাগীয় পর্যায়ে সভা | -- | --- |
|
২ | মৎস্যখাদ্য ও পশুখাদ্য আইন ২০১০ এবং পশুজবাই ও মাংসের মান নিয়স্ত্রণ আইন ২০১১ সম্পর্কে অবহিতকরণ | --- | --- |
|
| ক) উপজেলা / জেলা / বিভাগীয় আইন সভায় উপস্থাপন সমন্বয় সভায় উপস্থাপন | ০১ | ০১ |
|
| খ) স্টেকহোল্ডারদেরকে সর্তকীকরণ পত্র প্রদান | ০১ | ০১ |
|
| গ) স্থানীয় / জাতীয় পত্রিকায় বিজ্ঞাপন | ---- | --- |
|
| ঘ) রেডিও / টিভিতে প্রচার | --- | ---- |
|
| ঙ) বিলবোর্ড / ব্যানার স্থাপন | ---- | --- |
|
৩ | সঠিক পদ্ধতিতে গরু হ্নষ্ট-পুষ্ট করণ প্রযুক্তি খামারীদের অবহিত করন | --- | ----- |
|
| ক) প্রশিক্ষণ ( আনুষ্ঠানিক / অনানুষ্ঠানিক) (প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা) | ৪০০ | ২৩২০ |
|
| খ) লিফলেট বিতরণ (সংখ্যা) | ২৫ | ১২৫ |
|
| গ) বুকলেট বিতরণ (সংখ্যা) | ১০ | ৪৫ |
|
৪ | বিফ ফ্যাটেনিং খামার ও কশাই খানা / জবাই খানার পরিসংখ্যান নির্ধান | --- | ---- |
|
| ক) গরু হ্নষ্ট-পুষ্ট করণের আওতাধীন খামারের সংখ্যা | ০৫ | ৩৫ |
|
| খ) গরু হ্নষ্ট-পুষ্ট করণের অন আওতাধীন খামারের সংখ্যা | ০৫ | ১৫ |
|
| গ) ইউনিয়ন ভিত্তিক সংযোগ খামারীনির্বাচন (সংখ্যা) | ০৫ | ২০ |
|
| ঘ) জবাই / কশাই খানার (সংখ্যা) | ০৫ | ১৫ |
|
৫ | স্থানীয় সরকার কর্তৃপক্ষ কৃর্তক নির্দিষ্টস্থানে পশু কোরবানীর জন্য স্থান নির্ধারন (সংখ্যা) | ০২ | ০২ |
|
৬ | নির্দিষ্টস্থানে পশু কোরবানীর পক্ষে জনমত গঠন | ---- | ---- |
|
| ক) মসজিদের ইমাম, শিক্ষক, জনপ্রতিনিধিসহ সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডারদের সাথে মতবিনিময় সভা(সংখ্যা) | ১০ | ১০ |
|
| খ) স্থানীয় / পত্র পত্রিকায় প্রচার (সংখ্যা) | --- | --- |
|
| গ) রেডিও / টিভিতে প্রচার ( অন্যান্য মুসলিম দেশের অভিজ্ঞতার আলোকে) |
|
|
|
৭ | পশুখাদ্য / গরু হ্নষ্ট-পুষ্ট করনের ভেজাল / নিষিদ্ধ রাসায়নিক ব্যবহার প্রতিরোধ কার্যক্রম |
|
|
|
| ক) পশুখাদ্য কারখানা নিয়মিত পরিদর্শন (সংখ্যা) | --- | --- |
|
| খ) গরু হ্নষ্ট-পুষ্ট করন খামার নিয়মিত পরিদর্শন (সংখ্যা) | ০৫ | ৩৫ |
|
| গ) জবাই খানা / কসাইখানা পরিদর্শন (সংখ্যা) | ০৫ | ১৫ |
|
| ঘ) মোবাইল কোট পরিচালনা (সংখ্যা) | --- | --- |
|
| ঙ) গ্রেফতারকৃত ব্যক্তির (সংখ্যা) | --- | --- |
|
| চ) আদায়কৃত জরিমানার পরিমান | --- | ---- |
|
| ছ) ল্যাবরেটরিতে প্রেরিত সন্দেহ জনক নমুনার (সংখ্যা) | --- | --- |
|
| জ) নিষিদ্ধ ও ঔষধ বিক্রয় নিয়ন্ত্রনে ঔষধ প্রশাসন কর্তৃপক্ষের সাথে সমন্বিত সর্ভিলেন্স(সংখ্যা) | --- | --- |
|
| ঝ) কোরবানির পশুকে সেবা প্রদানের উদ্যেশে ভেটেরিনারি টিম গঠন | ০২ | ০২ |
|
ক্রমিক নং | কার্যক্রম | অগ্রগতি | মন্তব্য | |
চলতি মাস | ক্রমপুঞ্জিত | |||
| মধ্য মেয়াদী |
|
|
|
১ | খামারীদের মধ্যে রেকর্ড বই সরবরাহ ও নিয়মিত পরিদর্শন (সংখ্যা) | ---- | --- |
|
২ | খামারে জীব নিরাপত্তার ব্যাবস্থার উন্নয়নে পরামর্শ প্রদান ও মনিটরিং | ১৫ | ৪৫ |
|
৩ | খামারে স্থাস্ব্য স্বক্ষমত গরু হ্নষ্ট-পুষ্ট খামারে লিখিত সাইনবোর্ড প্রদর্শন (সংখ্যা) | ---- | --- |
|
৪ | পশুখাদ্য সাবসিডি ও কামারীকে ইনসেবটিভ প্রদান | --- | --- |
|
৫ | নিষিদ্ধ ঔষধ ও অন্যান্য ভেজাল খাদ্য শনাক্ত করনের জন্য গবেষনাগারের নমুনা বিশ্লেষন সক্ষমতা বৃদ্ধিকরন | ---- | ---- |
|
৬ | জবাই / কসাই খানার জীব নিরাপত্তা নির্শ্চিত করন | ০৫ | ০৫ |
|
৭ | নিরাপদ মাংস উৎপাদনের SOP/ গাইড লাইন প্রনয়ন |
|
|
|
| দীর্ঘ মেয়াদী |
|
|
|
১ | বিজ্ঞানসম্বত পদত্তিতে গরু হ্নষ্ট-পুষ্ট করন কর্মসুচি / প্রকল্প গ্রহন | ---- | ---- |
|
২ | Estblishment of Quality Control Laboratory for Animal Feed and Products In Bangladesh প্রকল্পটি দ্রুত বাস্তবায়ন | ---- | --- |
|
৩ | স্থানীয় সরকার কর্তৃপক্ষ কৃতর্ক্য প্রতিটি উপজেলায় কশাই খানা স্থাপন (সংখ্যা) | ০২ | ০২ |
|
৪ | স্থানীয় সরকার কর্তৃপক্ষ কৃতর্ক্য ইউনিয়ন / গ্রাম পর্যায়ে কশাই খানা স্থাপন (সংখ্যা) | ০২ | ২ |
|
৫ | স্থানীয় সরকার কর্তৃপক্ষ কৃতর্ক্য জবাই খানা / কশাই খানার বিস্তারিত ডাটাবেজ তৈরী | --- | --- |
|
৬ | স্থানীয় সরকার কর্তৃপক্ষ কৃতর্ক্য প্রতিটি বৃহত্তর জেলায় আধুনিক জবাই খানা স্থাপন (সংখ্যা) | --- | --- |
|
৭ | প্রতিটি বৃহত্তর সিটি করর্পোরেশনের রফতানি মুখী আধুনিক জবাই খানা স্থাপন (সংখ্যা) | --- | --- |
|
ময়মনসিংহ জেলার হালুয়াঘাট উপজেলার ২০১৫ - ২০১৬ অর্থ বছরের প্রাণিসম্পদ বিভাগের Annual Performance
Agreement – (APA) এর জানুয়ারী/২০১৬ ইং মাসের মাসিক প্রতিবেদন ।
নং | কর্মসূচীর নাম | বার্ষিক লক্ষ্য মাত্রা | চলতি মাসের লক্ষ্যমাত্রা | চলতি মাসের অর্জন | ক্রমপুঞ্জিত অর্জন | মন্তব্য |
০১ | ০২ | ০৩ | ০৪ | ০৫ | ০৬ | ০৭ |
০১ | গবাদি প্রাণি কৃতিম প্রজনন তরল হিমায়িত একত্রে | ৮৬০০ | ৭৩০ | ৮০৭ | ৪৩২৫ |
|
০২ | শংকর জাতের বাছুর উৎপাদন | ২৫২০ | ২১৩ | ২২৬ | ১৩১৮ |
|
০৩ | ছাগী পজনন | --- | --- | --- | --- |
|
০৪ | দুধ( লক্ষ মেট্রিক টন) | ০.১৬৩ | ০.০১৩ | ০.০১৩ | ০.০৯১ |
|
০৫ | ডিম (কোটি) | ৩.০০ | ০.২৫ | ০.২৫ | ১.৭৫ |
|
০৬ | মাংস (লক্ষ ম্রেটিক টন) | ০.১০০ | ০.০০৮ | ০.০০৭ | ০.০৬৩১ |
|
০৭ | বায়োগ্যাস প্লান্ট স্থাপন | ০৪ | ---- | --- | ০২ |
|
০৮ | গবাদি প্রাণি ও হাঁস-মুরগী টিকা | ৩,২০,০০০ | ২৬৬৬৭ | ৪৩১০০ | ২,২৪,৪,৬০ |
|
০৯ | গবাদি প্রাণি ও হাঁস-মুরগীর চিকিৎসা | ২,০৭,০০০ | ১৭২৫০ | ৮৭৫৬ | ১,০৯,২,৯৬ |
|
১০ | প্রশিক্ষণ মহিলা / পুরুষ | ১৮৪৫ | ১৫৪ | ৪০০ | ২৩২০ |
|
১১ | গবাদি প্রাণির খামার স্থাপন |
|
|
|
|
|
| ক) গাভীর খামার | ২৫ | ০২ | ০৩ | ২১ |
|
| খ) ছাগলের খামার | ২২ | ০১ | ০৪ | ২২ |
|
| গ) ভেড়ার খামার | ০৭ | --- | ০৪ | ২১ |
|
| ঘ) মহিষের খামার | --- | --- |
| --- |
|
| ঙ) অন্যান্য | --- | ---- |
| --- |
|
১২ | পোল্ট্রি খামার স্থাপনঃ- |
|
|
|
|
|
| ক) মুরগীর খামার | ৪৫ | ০৪ | ০৫ | ৩৫ |
|
| খ) হাঁসের খামার | ২৫ | ০২ | ০৮ | ৩৩ |
|
| গ) কোয়েলের খামার | ০২ | --- | --- | ০২ |
|
| ঘ) কবুতর খামার | ০২ | ---- | --- | ০২ |
|
| ঙ) অন্যান্য | ---- | ---- | ----- | ------ |
|
১৩ | স্থাপনকৃত ক্যাম্পাস নার্সারী (একরে) | ০.৪০ | ০.০৩ | --- | ০.৪০ |
|
১৪ | ফিডমিল /খামার/হাচারী পরিদর্শন | --- | --- | --- | ---- |
|